| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | F% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIC Zebra's | 16 | 15 | 1 | 0 | 236 | 148 | 61.45 | 62 |
| 2. | Claremont Devils | 16 | 12 | 2 | 2 | 252 | 132 | 65.62 | 52 |
| 3. | Granada Red | 16 | 8 | 1 | 7 | 200 | 184 | 52.08 | 34 |
| 4. | HWC Nomads | 16 | 7 | 2 | 7 | 198 | 186 | 51.56 | 32 |
| 5. | Kenny's Cougars | 17 | 7 | 2 | 8 | 186 | 222 | 45.58 | 32 |
| 6. | The Pot | 16 | 7 | 1 | 8 | 185 | 199 | 48.17 | 30 |
| 7. | HWC Maroons | 16 | 6 | 1 | 9 | 190 | 194 | 49.47 | 26 |
| 8. | The Marquis | 16 | 5 | 2 | 9 | 165 | 219 | 42.96 | 24 |
| 9. | Valern Weapons | 16 | 3 | 2 | 11 | 163 | 221 | 42.44 | 16 |
| 10. | Mustard Pot Hero's | 9 | 0 | 0 | 9 | 73 | 143 | 33.79 | 0 |
| Pos | Team | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AIC Zebra's | WWWWWWD | WWWWWWWWW | WWWWWWWWWWWWWWWD |
| 2. | Claremont Devils | WWLWLWWW | WDWDWWWW | WWWDLWWDLWWWWWWW |
| 3. | Granada Red | LWWLWWWL | LLLDWWWL | LLLWLDWWWLWWLWWL |
| 4. | HWC Nomads | WWWDLLWWW | LLWDLLL | LLWWWWDDLLLLWWLW |
| 5. | Kenny's Cougars | WDWLWWWL | WLLWLLLLD | WWLLWDLWLWLWWLLLD |
| 6. | The Pot | WWLDWLLL | LWWWLWLL | WLWWWLWLDWWLLLLL |
| 7. | HWC Maroons | WWDLLWWW | LLLLLLWL | WWLDLLLLWLWLLWWL |
| 8. | The Marquis | LLWDLWLW | WLWDLLLL | LWLLWDLWDLWLLLLW |
| 9. | Valern Weapons | LWLDLWLLW | LLDLLLL | LLWLLDDLWLLLLWLL |
| 10. | Mustard Pot Hero's | LLLL | LLLLL | LLLLLLLLL |
| The Marquis | 10 | 14 | Kenny's Cougars |
| The Pot | 14 | 10 | HWC Nomads |
| AIC Zebra's | 15 | 9 | Granada Red |
| HWC Maroons | 15 | 9 | Mustard Pot Hero's |
| Claremont Devils | 15 | 9 | Valern Weapons |
| Kenny's Cougars | 15 | 9 | The Pot |
| AIC Zebra's | 16 | 8 | HWC Nomads |
| HWC Maroons | 13 | 11 | Granada Red |
| Mustard Pot Hero's | 6 | 18 | Claremont Devils |
| Valern Weapons | 9 | 15 | The Marquis |
| HWC Nomads | 14 | 10 | Kenny's Cougars |
| Granada Red | 9 | 15 | The Pot |
| Mustard Pot Hero's | 10 | 14 | AIC Zebra's |
| Valern Weapons | 13 | 11 | HWC Maroons |
| Claremont Devils | 19 | 5 | The Marquis |
| The Marquis | 7 | 17 | HWC Nomads |
| Granada Red | 17 | 7 | Kenny's Cougars |
| The Pot | 17 | 7 | Mustard Pot Hero's |
| AIC Zebra's | 13 | 11 | Valern Weapons |
| HWC Maroons | 12 | 12 | Claremont Devils |
| HWC Nomads | 18 | 6 | Granada Red |
| Mustard Pot Hero's | 8 | 16 | Kenny's Cougars |
| Valern Weapons | 5 | 19 | The Pot |
| Claremont Devils | 11 | 13 | AIC Zebra's |
| The Marquis | 16 | 8 | HWC Maroons |
| The Marquis | 12 | 12 | Granada Red |
| HWC Maroons | 10 | 14 | AIC Zebra's |
| The Pot | 5 | 19 | Claremont Devils |
| Kenny's Cougars | 12 | 12 | Valern Weapons |
| HWC Nomads | 17 | 7 | Mustard Pot Hero's |
| Granada Red | 18 | 6 | Mustard Pot Hero's |
| Valern Weapons | 12 | 12 | HWC Nomads |
| Claremont Devils | 17 | 7 | Kenny's Cougars |
| HWC Maroons | 10 | 14 | The Pot |
| The Marquis | 6 | 18 | AIC Zebra's |
| Mustard Pot Hero's | 11 | 13 | The Marquis |
| Valern Weapons | 10 | 14 | Granada Red |
| HWC Nomads | 12 | 12 | Claremont Devils |
| Kenny's Cougars | 15 | 9 | HWC Maroons |
| AIC Zebra's | 14 | 10 | The Pot |
| Valern Weapons | 15 | 9 | Mustard Pot Hero's |
| Claremont Devils | 10 | 14 | Granada Red |
| HWC Maroons | 13 | 11 | HWC Nomads |
| Kenny's Cougars | 6 | 18 | AIC Zebra's |
| The Pot | 12 | 12 | The Marquis |
| Kenny's Cougars | 13 | 11 | The Marquis |
| HWC Nomads | 8 | 16 | The Pot |
| Granada Red | 9 | 15 | AIC Zebra's |
| Mustard Pot Hero's | HWC Maroons | ||
| Valern Weapons | 7 | 17 | Claremont Devils |
| The Pot | 15 | 9 | Kenny's Cougars |
| HWC Nomads | 11 | 13 | AIC Zebra's |
| Granada Red | 15 | 9 | HWC Maroons |
| Claremont Devils | Mustard Pot Hero's | ||
| The Marquis | 14 | 10 | Valern Weapons |
| Kenny's Cougars | 15 | 9 | HWC Nomads |
| The Pot | 10 | 14 | Granada Red |
| AIC Zebra's | Mustard Pot Hero's | ||
| HWC Maroons | 17 | 7 | Valern Weapons |
| The Marquis | 7 | 17 | Claremont Devils |
| HWC Nomads | 17 | 7 | The Marquis |
| Kenny's Cougars | 14 | 10 | Granada Red |
| Mustard Pot Hero's | The Pot | ||
| Valern Weapons | 8 | 16 | AIC Zebra's |
| Claremont Devils | 15 | 9 | HWC Maroons |
| Granada Red | The Marquis | ||
| Mustard Pot Hero's | HWC Nomads | ||
| Claremont Devils | The Pot | ||
| Valern Weapons | Kenny's Cougars | ||
| AIC Zebra's | HWC Maroons |
| Granada Red | 17 | 7 | The Marquis |
| Mustard Pot Hero's | HWC Nomads | ||
| Claremont Devils | 19 | 5 | The Pot |
| Valern Weapons | 16 | 8 | Kenny's Cougars |
| AIC Zebra's | 15 | 9 | HWC Maroons |
| Mustard Pot Hero's | Granada Red | ||
| HWC Nomads | 13 | 11 | Valern Weapons |
| Kenny's Cougars | 4 | 20 | Claremont Devils |
| The Pot | 5 | 19 | HWC Maroons |
| AIC Zebra's | 17 | 7 | The Marquis |
| The Marquis | Mustard Pot Hero's | ||
| Granada Red | 16 | 8 | Valern Weapons |
| Claremont Devils | 16 | 8 | HWC Nomads |
| HWC Maroons | 15 | 9 | Kenny's Cougars |
| The Pot | 11 | 13 | AIC Zebra's |
| Mustard Pot Hero's | Valern Weapons | ||
| Granada Red | 9 | 15 | Claremont Devils |
| HWC Nomads | 13 | 11 | HWC Maroons |
| AIC Zebra's | 12 | 12 | Kenny's Cougars |
| The Marquis | 16 | 8 | The Pot |
RedsealSW version 3.88.8.F on 23/4/2014 at 18:42